Прайс
Жителям Гродненского района, применяется скидка 10% приобретающим лечение в санатории без проживания на платные мед.услуги и оздоровительные процедуры.
Гражданам, приобретающим лечение в санатории без проживания при покупке 6 процедур и более ОДНУ ПРОЦЕДУРУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО.
Отдыхающим филиала "Санаторий"Поречье", при приобретении более 3 процедур физиотерапии, а также ингаляции лекарственные , общая термотерапия в СПА-антистресс, общая термотерапия в СПА-релакс применять скидку на указанные процедуры 20%
Прайс на мед.услуги скачать от 01.10.2015
ПРОЦЕДУРЫ ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ПО ОДНОМУ ПРОФИЛЮ ЛЕЧЕНИЯ
Перечень процедур со сроком путевки от 4-х до 9 дней.
| Перечень медицинских услуг (виды лечебно-реабилитационных процедур) | 4 дней | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 день | |
| Осмотр врача (обязательно в день заезда). | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Диагностические методы исследований: УЗ – диагностика ГБС и почек. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Функциональная диагностика : - электрокардиография. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Спелеоклиматолечение (групповое) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Ингаляции 1 вид. | - | - | - | 3 | 3 | 4 | |
| -Механотерапия на профессиональных тренажерах; -ЛФК (групповая); -Бассейн оздоровительный в т.ч. ЛФК в бассейне. | Два из трех видов. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Питьевое лечение минеральной водой (природной) через бювет 3 раза в день. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Водолечение: (один вид ванн и душей); -ванны минеральные; -ванны хлоридо-натриевые; -ванны йодобромные, -ванны жемчужные; -ванны пресные; -радоновые; -вихревые; -соляная; -грязеразводные ванны; -контрастные; -суховоздушные; -ванны лекарственные; -ванны ароматические; -ванны 4-х камерные; -душ дождевой; -душ игольчатый; душ циркулярный, | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Лечебный массаж : массаж механический (аппаратный); | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Физиотерапия (два вида лечения): электросветолечение: -синусоидальные токи (СМТ); -интерференционные токи (ИТ); -ультразвуковая терапия; -электрофорез лекарственных средств; -электросон; -диадинамические токи (ДДТ); -транскраниальная импульсная -электротерапия; -магнитотерапия; -индуктотермия; -микроволновая терапия (ДМВ, СМВ, КВЧ), -дарнсвализация местная; -электростимуляция мышц; -ультратонотерапия; -ультрафиолетовое облучение; -лечение поляризованным светом; -пневмокомпрессионная терапия | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Янтарная аэроионотерапия «Янтарная комната» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Диетотерапия в т.ч.с приемом фиточая (1 вид чая). | Б 4 | Б 5 | Б 6 | Б 7 | Б 8 | Б 9 | |
| Гелиотерапия Аэротерапия Талласотерапия | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | |
| Терренкур | + | + | + | + | + | + |
Перечень медицинских услуг (виды лечебно-реабилитационных процедур)
4
дней
5 дней
6
дней
7
дней
8 дней
9 день
Осмотр врача (обязательно в день заезда).
2
3
3
4
5
5
Диагностические методы исследований:
УЗ – диагностика ГБС и почек.
1
1
1
1
2
2
Функциональная диагностика :
- электрокардиография.
1
1
1
1
2
2
Спелеоклиматолечение (групповое)
2
2
3
3
4
4
Ингаляции 1 вид.
-
-
-
3
3
4
-Механотерапия на
профессиональных
тренажерах;
-ЛФК (групповая);
-Бассейн оздоровительный
в т.ч. ЛФК в бассейне.
Два из трех видов.
2
2
3
3
4
4
Питьевое лечение минеральной водой (природной) через бювет 3 раза в день.
4
5
6
7
8
9
Водолечение: (один вид ванн и душей);
-ванны минеральные;
-ванны хлоридо-натриевые;
-ванны йодобромные,
-ванны жемчужные;
-ванны пресные;
-радоновые;
-вихревые;
-соляная;
-грязеразводные ванны;
-контрастные;
-суховоздушные;
-ванны лекарственные;
-ванны ароматические;
-ванны 4-х камерные;
-душ дождевой;
-душ игольчатый;
душ циркулярный,
-
-
3
3
4
4
Лечебный массаж :
массаж механический (аппаратный);
-
-
3
3
4
4
Физиотерапия (два вида лечения):
электросветолечение:
-синусоидальные токи (СМТ);
-интерференционные токи (ИТ);
-ультразвуковая терапия;
-электрофорез лекарственных средств;
-электросон;
-диадинамические токи (ДДТ);
-транскраниальная импульсная -электротерапия;
-магнитотерапия;
-индуктотермия;
-микроволновая терапия (ДМВ, СМВ, КВЧ),
-дарнсвализация местная;
-электростимуляция мышц;
-ультратонотерапия;
-ультрафиолетовое облучение;
-лечение поляризованным светом;
-пневмокомпрессионная терапия
-
-
3
3
4
4
Янтарная аэроионотерапия «Янтарная комната»
1
1
1
1
2
2
Диетотерапия
в т.ч.с приемом фиточая (1 вид чая).
Б
4
Б
5
Б
6
Б
7
Б
8
Б
9
Гелиотерапия
Аэротерапия
Талласотерапия
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Терренкур
+
+
+
+
+
+
| Перечень медицинских услуг (виды лечебно- реабилитационных процедур) | 10 дней | 12-13 дней | 14-17 дней | 18-20 дней | 21 дней |
| Осмотр врача (обязательно в день заезда) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Водолечение: ванны минеральные или лечебные (1вид ванн) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Грязелечение (один вид) или Теплолечение (парафин или озокерит) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лечебный массаж (1 вид) ручной или механический | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Физиотерапия по показаниям: электролечение, светолечение, магнитотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЛФК (групповая) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Механотерапия на профессиональных тренажерах | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бассейн | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Питьевое лечение минеральной водой (природной) через бювет | 10 | 12-13 | 14-17 | 18-20 | 21 |
| Ингаляция по показаниям (1 вид) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кислородотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фитотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Спелеотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Озонотерапия (питье озонированной воды) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Гидромассаж нижних конечностей на установке «АКВАРОЛ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сухая углекислая ванна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| «Янтарная комната» (при наличии в санатории) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гелеотерапия | 10 | 12-13 | 14-17 | 18-20 | 21 |
| Аэротерапия | 10 | 12-13 | 14-17 | 18-20 | 21 |
| Талласотерапия | 10 | 12-13 | 14-17 | 18-20 | 21 |
| Терренкур | 10 | 12-13 | 14-17 | 18-20 | 21 |
| Диетотерапия | 10 | 12-13 | 14-17 | 18-20 | 21 |
Перечень медицинских услуг
(виды лечебно-
реабилитационных процедур)
10
дней
12-13
дней
14-17
дней
18-20
дней
21
дней
Осмотр врача (обязательно в день заезда)
2
3
3
4
5
Водолечение: ванны минеральные или лечебные (1вид ванн)
4
5
6
7
8
Грязелечение (один вид) или
Теплолечение (парафин или
озокерит)
4
5
6
7
8
Лечебный массаж (1 вид) ручной или механический
4
5
6
7
8
Физиотерапия по показаниям: электролечение, светолечение, магнитотерапия
4
5
6
7
8
ЛФК (групповая)
5
6
7
8
9
Механотерапия на профессиональных тренажерах
5
6
7
8
9
Бассейн
5
6
7
8
9
Питьевое лечение минеральной водой (природной) через бювет
10
12-13
14-17
18-20
21
Ингаляция по показаниям (1 вид)
5
6
7
8
9
Кислородотерапия
5
6
7
8
9
Фитотерапия
5
6
7
8
9
Спелеотерапия
5
6
7
8
9
Озонотерапия (питье озонированной воды)
2
3
3
4
5
Гидромассаж нижних
конечностей на установке «АКВАРОЛ»
1
1
1
1
1
Сухая углекислая ванна
1
1
1
1
1
«Янтарная комната» (при наличии в санатории)
1
1
1
1
1
Гелеотерапия
10
12-13
14-17
18-20
21
Аэротерапия
10
12-13
14-17
18-20
21
Талласотерапия
10
12-13
14-17
18-20
21
Терренкур
10
12-13
14-17
18-20
21
Диетотерапия
10
12-13
14-17
21
ПРЕЙСКУРАНТ №6-1-15 на платные медицинские и оздоровительные услуги, оказываемые филиалом "Санаторий "Поречье" ОАО "Белагроздравница" для граждан, отдыхающих в санатории по путевкам вводится с 1 октября 2015 года
| № п/п | Наименование услуг | Отпускная цена, бел. руб. |
| Прием врачами-специалистами | ||
| 1 | Прием лечебно-диагностический врачом-терапевтом первичный | 70 000 |
| 2 | Прием лечебно-диагностический врачом-терапевтом повторный | 40 000 |
| 3 | Первичный прием врачом-эндокринологом | 71 000 |
| 4 | Повторный прием врачом-эндокринологом | 41 000 |
| Консультации врачей-специалистов | ||
| 5 | Консультация врача-специалиста 1 квалиф. категории терапевтического профиля | 70 000 |
| 6 | Консультация доцента, кандидата медицинских наук, терапевтического профиля | 128 000 |
| Манипуляции общего назначения | ||
| 7 | Внутримышечная инъекция | 20 500 |
| 8 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл: | 71 800 |
| 9 | - без учета стоимости лекарственного средства | 88 700 |
| 10 | - "Пирацетам" 200 мг/мл 5 мл | 90 100 |
| 11 | - "Церепролизин" 250 мг/мл | 231 300 |
| 12 | - "Тиойриазолин" 25 мг/мл 2 мл | 96 000 |
| 13 | - "Панангин" магния аспаринагинат 420 мг, калия аспаринагинат 452 мг 10 мл | 99 400 |
| 14 | - "Эмоксипин" 30 мг/мл 5мл | 99 700 |
| 15 | - "Солкосерил" 42,5 мг/мл 2 мл | 106 200 |
| 16 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: | 30 800 |
| 17 | - без учета стоимости лекарственного средства | 33 700 |
| 18 | - "Эссенциале Форте" 250 мг 5 мл | 80 800 |
| 19 | Клизма очистительная | 41 000 |
| 20 | Клизма лекарственная | 20 500 |
| 21 | Клизма лекарственная с раствором "Биоль" | 45 600 |
| 22 | Измерение артериального давления | 14 400 |
| Психотерапия | ||
| 23 | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | 115 500 |
| 24 | Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | 57 800 |
| 25 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 207 900 |
| 26 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 34 700 |
| Ультразвуковая диагоностика (УЗИ) | ||
| 27 | Печени, желчного пузыря без определения функции | 66 500 |
| 28 | Поджелудочной железы | 66 500 |
| 29 | Селезенки | 44 500 |
| 30 | Почки и надпочечники | 89 500 |
| 31 | Мочевой пузырь | 44 500 |
| 32 | Мочевой пузырь с определение остаточной мочи | 66 900 |
| 33 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 111 900 |
| 34 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдомиально) | 111 900 |
| 35 | Матки и придатки с мочевым пузырем (трансабдомиально) | 89 500 |
| 36 | Матки и придатки | 89 500 |
| 37 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 89 500 |
| 38 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 46 900 |
| Массаж | ||
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
| 39 | Массаж головы | 48 900 |
| 40 | Массаж лица | 48 900 |
| 41 | Массаж шеи | 48 900 |
| 42 | Массаж воротниковой зоны | 65 100 |
| 43 | Массаж верхней конечности | 65 100 |
| 44 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 81 400 |
| 45 | Массаж плечевого сустава | 48 900 |
| 46 | Массаж локтевого сустава | 48 900 |
| 47 | Массаж лучезапястного сустава | 48 900 |
| 48 | Массаж кисти и предплечья | 48 900 |
| 49 | Массаж области грудной клетки | 97 600 |
| 50 | Массаж спины | 65 100 |
| 51 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 48 900 |
| 52 | Массаж пояснично-крестцовой области | 48 900 |
| 53 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 65 100 |
| 54 | Массаж спины и поясницы | 81 400 |
| 55 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 81 400 |
| 56 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 113 800 |
| 57 | Массаж области позвоночника | 97 600 |
| 58 | Массаж нижней конечности | 65 100 |
| 59 | Массаж нижней конечности и поясницы | 81 400 |
| 60 | Массаж тазобедренного сустава | 48 900 |
| 61 | Массаж коленного сустава | 48 900 |
| 62 | Массаж голеностопного сустава | 48 900 |
| 63 | Массаж стопы голени | 48 900 |
| 64 | Общий массаж (детский) | 113 800 |
| 65 | Стоунмассаж (стоунтерапия) | 244 300 |
| 66 | Оздоровительный медовый массаж | 114 200 |
| 67 | Антицеллюлитный медовый массаж | 190 400 |
| 68 | Оздоровительный тибетский массаж | 235 800 |
| Физиотерапия | ||
| Электролечение | ||
| 69 | Гальванизация общая, местная | 20 600 |
| 70 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 30 400 |
| 71 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием биоля - порового раствора (отжима) иловой сульфидной грязи Сакского озера | 48 900 |
| 72 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 40 500 |
| 73 | Амплипульстерапия (СМТ) | 40 500 |
| 74 | Ультратонотерпия (ТМЧ) | 40 500 |
| 75 | Дарсонвализация местная | 40 500 |
| 76 | Франклинизация общая | 10 100 |
| 77 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 20 300 |
| 78 | Миллиметроволновая терапия (КВЧ) | 31 400 |
| 79 | Магнитотерапия местная | 21 800 |
| 80 | Пневмокомпрессионная терапия | 49 300 |
| 81 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (Биоптрон) | 22 200 |
| 82 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 20 300 |
| 83 | Лазеропунктура | 54 600 |
| Воздействие факторами механической природы | ||
| 84 | Ультразвуковая терапия | 40 000 |
| 85 | Вакуум-терапия на аппарате Vacumed | 201 700 |
| 86 | Ультрафонофорез | 44 300 |
| 87 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 44 800 |
| 88 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 51 400 |
| Озонотерапия | ||
| 89 | Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия | 114 500 |
| 90 | Озонирование дистиллированной воды | 7 900 |
| 91 | Газация конечности в пластиковом мешке | 84 200 |
| 92 | Подкожное введение озонокислородной смеси в одну область | 43 800 |
| 93 | Ректальная инсуфляция озонокислородной смеси | 36 400 |
| Карбокситерапия | ||
| 94 | Подготовка к проведению подкожных газовых СО2 инъекций | 45 600 |
| 95 | Подкожная газовая СО2 инъекция | 3 200 |
| Ингаляционная терапия | ||
| 96 | Ингаляции лекарственные | 22 500 |
| 97 | Ингаляция лекарственная с использованием биоля - порового раствора (отжима) иловой сульфидной грязи Сакского озера | 40 700 |
| 98 | Янтарная аэроионотерапия с янтарным массажем стоп | 23 000 |
| 99 | Спелеотерапия | 25 900 |
| 100 | Коктейль кислородный | 11 800 |
| 101 | Витаминный чай: плантавит, артэвит, хеливит, сорбавит, алтэвит, ментавит, эрикавит, инулавит, сальвит, миртивит, рамновит, глицивит | 10 000 |
| Сокотерапия | ||
| Сок свежевыжатый (100 г): | ||
| 102 | - свекольный | 8 200 |
| 103 | - томатный | 9 300 |
| 104 | - морковный | 8 500 |
| 105 | - картофельный | 8 000 |
| 106 | - капустный | 8 200 |
| 107 | - яблочный | 8 300 |
| 108 | - апельсиновый | 14 300 |
| Гидротерапия | ||
| 109 | Душ циркулярный | 15 000 |
| 110 | Душ восходящий | 15 000 |
| 111 | Душ струевой (Шарко) | 30 100 |
| 112 | Подводный душ-массаж (ПДМ) | 61 900 |
| 113 | Колоногидротерапия | 270 300 |
| 114 | Ванна жемчужная | 21 800 |
| 115 | Гидромассаж рук на аппарате АкваролПро | 50 200 |
| 116 | Гидромассаж ног на аппарате АкваролПро | 50 200 |
| Бальнеотерапия | ||
| 117 | Ванна минеральная | 21 800 |
| 118 | Сухая углекислая ванна (реабокс) | 40 000 |
| Лекарственная ванна: | ||
| 119 | - йодобромная | 37 400 |
| 120 | - хвойная | 37 400 |
| 121 | - скипидарная | 37 000 |
| 122 | - с экстрактом конского каштана | 37 400 |
| 123 | - лавандовая | 38 100 |
| 124 | - Клеопатра | 48 300 |
| 125 | Грязеразводная ванна | 105 900 |
| 126 | Подводное вытяжение | 44 900 |
| Термолечение | ||
| 127 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 45 200 |
| 128 | Аппликация подогретой солью | 48 600 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): | ||
| 129 | - пояснично-крестцовый отдел | 47 300 |
| 130 | - голени | 47 300 |
| 131 | - руки | 47 800 |
| 132 | - ноги | 49 900 |
| 133 | - чулки | 47 000 |
| 134 | - живот | 47 300 |
| 135 | - колени | 46 800 |
| 136 | - кисти | 44 900 |
| 137 | - стопы | 44 900 |
| 138 | - кисти (на кушетке) | 46 300 |
| 139 | - стопы (на кушетке) | 46 800 |
| 140 | - тазобедренные суставы | 46 500 |
| 141 | - плечевые суставы | 47 000 |
| 142 | - локтевые суставы | 46 300 |
| 143 | - сапожки | 47 000 |
| 144 | - трусы | 49 600 |
| 145 | - грудной отдел позвоночника | 47 300 |
| 146 | - позвоночник | 48 300 |
| 147 | - шейно-воротниковая область | 46 800 |
| 148 | - брюки | 52 500 |
| 149 | Грязелечение внутриполостное | 33 300 |
| 150 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного и импульсивного тока | 34 300 |
| 151 | Общая термотерапия (аппаратная) с моделирующим обертыванием для тела "Розовая крем-маска" | 90 100 |
| 152 | Общая термотерапия (аппаратная) с моделирующим обертыванием для тела "Медовая маска-гель" | 100 600 |
| 153 | Общая термотерапия (аппаратная) с моделирующим обертыванием для тела "Шоколадная крем-маска" | 96 600 |
| 154 | Общая термотерапия (аппаратная) с моделирующим обертыванием для тела "Антицеллюлитная шоколадная крем-маска с маслом апельсина" | 96 600 |
| 155 | Общая термотерапия (аппаратная) с моделирующим обертыванием для тела "Льняная крем-маска" | 88 600 |
| 156 | Общая термотерапия (аппаратная) с моделирующим обертыванием для тела "Липолитическое обертывание с экстрактом янтаря" | 238 200 |
| 157 | Общая термотерапия в СПА-капсуле с обертыванием для тела "Липолитическое обертывание с экстрактом янтаря" | 362 100 |
| 158 | Общая термотерапия в СПА-капсуле с гидротерапией и обертыванием для тела "Липолитическое обертывание с экстрактом янтаря" | 419 500 |
| 159 | Общая термотерапия в СПА-антистресс | 154 300 |
| 160 | Общая термотерапия в СПА-ПРОГРАММА "Антистресс" | 274 200 |
| 161 | Общая термотерапия в СПА-капсуле с обертыванием для тела "Антистресс" | 284 900 |
| 162 | Общая термотерапия в СПА-капсуле с гидротерапией и обертыванием для тела "Антистресс" | 342 400 |
| 163 | Общая термотерапия в СПА-релакс | 154 300 |
| 164 | Общая термотерапия в СПА-релакс "Цитрусовый рай" | 252 700 |
| 165 | Общая термотерапия в СПА-капсуле с обертыванием для тела "Цитрусовый рай" | 263 500 |
| 166 | Общая термотерапия в СПА-капсуле с гидротерапией и обертыванием для тела "Цитрусовый рай" | 320 900 |
| 167 | Общая термотерапия в СПА "Интенсивное похудание. Омоложение и коррекция силуэта" | 284 800 |
| 168 | Общая термотерапия в СПА-капсуле с обертыванием для тела "Омоложение и коррекция силуэта" | 259 700 |
| 169 | Общая термотерапия в СПА-капсуле с гидротерапией и обертыванием для тела "Омоложение и коррекция силуэта" | 317 100 |
| 170 | Общая термотерапия в СПА-капсуле (паровой сеанс) | 93 300 |
| 171 | Общая термотерапия в СПА-капсуле (гидротерапевтический сеанс) | 93 300 |
| 172 | Сауна индивидуальная (кедровая бочка) | 64 900 |
| 173 | Криотерапия местная | 31 400 |
| Лечебная физкультура | ||
| 174 | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или хроническом течение заболевания при индивидуальном методе занятий | 60 600 |
| 175 | при групповом методе занятий | 12 900 |
| 176 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | 72 700 |
| 177 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 17 200 |
| 178 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | 60 600 |
| 179 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 12 900 |
| 180 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | 72 700 |
| 181 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 12 900 |
| 182 | Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры при индивидуальном методе занятий | 72 700 |
| 183 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 12 900 |
| 184 | Механотерапия на тренажерах | 42 800 |
| Физкультурно-оздоровительные услуги в тренажерном зале | ||
| 185 | 1 посещение | 48 100 |
| Рефлексотерапия | ||
| 186 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 111 500 |
| 187 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 59 900 |
| 188 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 100 500 |
| 189 | Вакуум-иглоукалывание | 92 400 |
| 190 | Скальпорефлексотерапия | 138 600 |
| 191 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 92 400 |
| 192 | Аурикулярная рефлексотерапия | 138 600 |
| 193 | Восточный массаж скребком спины | 68 700 |
| 194 | Восточный массаж скребком поясницы | 68 700 |
| 195 | Пунктурная гирудотерапия (1 пиявка) | 138 400 |
| 196 | Каждая последующая пиявка | 20 600 |
| Косметические услуги | ||
| 197 | Косметический массаж лица | 71 700 |
| 198 | Массаж лечебный (по Жаке) | 54 400 |
| 199 | Очищение кожи лица | 56 700 |
| Маска для кожи лица | ||
| 200 | Противовозрастная крем-маска для контура глаз | 74 300 |
| 201 | Маска из биоцеллюлозы | 165 900 |
| 202 | Маска с фитоэстрогенами клевера | 85 500 |
| 203 | Маска для кожи лица с эффектом "Ботокс" | 79 300 |
| 204 | Маска альгинантная противовозрастная | 96 100 |
| 205 | Маска успокаивающая для лица | 90 000 |
| 206 | Маска очищающая | 75 400 |
| 207 | Матригель-маска с протеинами шелка | 166 200 |
| Увлажнение по типу кожи | ||
| 208 | Увлажнение кожи лица с балансирующим кремом | 26 900 |
| 209 | Увлажнение кожи лица с кремом-лифтингом восстанавливающим | 30 400 |
| 210 | Увлажнение кожи лица с успакаивающим кремом | 28 100 |
| 211 | Увлажнение кожи лица с кремом от морщин на икре | 39 900 |
| Комплекс Spa-ухода по типу кожи на основе косметики Beauty Med, Франция | ||
| 212 | Комплекс "Мгновенная красота для сосудистой кожи" | 385 800 |
| Комплекс Spa-ухода по типу кожи на основе косметики Janssen Cosmetics, Германия | ||
| 213 | Комплекс Spa-ухода за зрелой кожей лица с применением кремовой маски | 253 600 |
| 214 | Комплекс Spa-ухода за чувствительной кожей лица с применением кремовой маски | 242 900 |
| 215 | Комплекс Spa-ухода за кожей лица. Атравматичная чистка | 261 700 |
| 216 | Комплекс Spa-ухода за кожей лица "ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ" (нехирургическая подтяжка лица) | 386 200 |
| Кислородотерапия | ||
| 217 | Кислородотерапия лица на аппарате Dermio Care | 142 000 |
| 218 | Кислородотерапия тела на аппарате Dermio Care | 103 200 |
| 219 | Оплата материалов (сумка Dermio Care) дополнительно | 110 000 |
| Программы оздоровления | ||
| 220 | Парафинотерапия рук | 96 900 |
| 221 | Парафинотерапия ног | 93 900 |
| 222 | Парафинотерапия лица | 90 700 |
| 223 | "Укрепление сосудов ног" | 169 800 |
| 224 | "Снятие боли в суставах и мышцах" (все тело) | 293 300 |
| 225 | "Снятие боли в суставах и мышцах" (1 сустав) | 87 400 |
| Водолечебный оздоровительный центр | ||
| Разовое посещение бассейна | ||
| 226 | взрослое | 20 000 |
| 227 | детское | 13 000 |
| 228 | разовое посещение бассейна, сауны | 30 000 |
| 229 | Финская сауна (на группу до 5 человек на 1 час) | 170 000 |
| 230 | Финская сауна с комнатой отдыха (на группу до 5 человек на 1 час) | 199 800 |
| 231 | Японская баня "ОФУРО" (на группу до 10 человек на 4 часа) | 360 000 |
| Гинекология и акушерство | ||
| Прием больных с гинекологическими заболеваниями | ||
| 232 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 132 800 |
| 233 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 95 100 |
| Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
| 234 | Забор мазка на исследование | 17 500 |
| 235 | Лечебная процедура (1 ванночка) | 48 400 |
| 236 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 32 500 |
| 237 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 35 100 |
| Гинекологические операции | ||
| 238 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 78 600 |
№ п/п
Наименование услуг
Отпускная цена, бел. руб.
Прием врачами-специалистами
1
Прием лечебно-диагностический врачом-терапевтом первичный
70 000
2
Прием лечебно-диагностический врачом-терапевтом повторный
40 000
3
Первичный прием врачом-эндокринологом
71 000
4
Повторный прием врачом-эндокринологом
41 000
Консультации врачей-специалистов
5
Консультация врача-специалиста 1 квалиф. категории терапевтического профиля
70 000
6
Консультация доцента, кандидата медицинских наук, терапевтического профиля
128 000
Манипуляции общего назначения
7
Внутримышечная инъекция
20 500
8
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл:
71 800
9
- без учета стоимости лекарственного средства
88 700
10
- "Пирацетам" 200 мг/мл 5 мл
90 100
11
- "Церепролизин" 250 мг/мл
231 300
12
- "Тиойриазолин" 25 мг/мл 2 мл
96 000
13
- "Панангин" магния аспаринагинат 420 мг, калия аспаринагинат 452 мг 10 мл
99 400
14
- "Эмоксипин" 30 мг/мл 5мл
99 700
15
- "Солкосерил" 42,5 мг/мл 2 мл
106 200
16
Внутривенное струйное введение лекарственных средств:
30 800
17
- без учета стоимости лекарственного средства
33 700
18
- "Эссенциале Форте" 250 мг 5 мл
80 800
19
Клизма очистительная
41 000
20
Клизма лекарственная
20 500
21
Клизма лекарственная с раствором "Биоль"
45 600
22
Измерение артериального давления
14 400
Психотерапия
23
Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый)
115 500
24
Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый)
57 800
25
Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств
207 900
26
Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств
34 700
Ультразвуковая диагоностика (УЗИ)
27
Печени, желчного пузыря без определения функции
66 500
28
Поджелудочной железы
66 500
29
Селезенки
44 500
30
Почки и надпочечники
89 500
31
Мочевой пузырь
44 500
32
Мочевой пузырь с определение остаточной мочи
66 900
33
Почки, надпочечники и мочевой пузырь
111 900
34
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдомиально)
111 900
35
Матки и придатки с мочевым пузырем (трансабдомиально)
89 500
36
Матки и придатки
89 500
37
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами
89 500
38
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами
46 900
Массаж
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
39
Массаж головы
48 900
40
Массаж лица
48 900
41
Массаж шеи
48 900
42
Массаж воротниковой зоны
65 100
43
Массаж верхней конечности
65 100
44
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
81 400
45
Массаж плечевого сустава
48 900
46
Массаж локтевого сустава
48 900
47
Массаж лучезапястного сустава
48 900
48
Массаж кисти и предплечья
48 900
49
Массаж области грудной клетки
97 600
50
Массаж спины
65 100
51
Массаж мышц передней брюшной стенки
48 900
52
Массаж пояснично-крестцовой области
48 900
53
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области
65 100
54
Массаж спины и поясницы
81 400
55
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
81 400
56
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
113 800
57
Массаж области позвоночника
97 600
58
Массаж нижней конечности
65 100
59
Массаж нижней конечности и поясницы
81 400
60
Массаж тазобедренного сустава
48 900
61
Массаж коленного сустава
48 900
62
Массаж голеностопного сустава
48 900
63
Массаж стопы голени
48 900
64
Общий массаж (детский)
113 800
65
Стоунмассаж (стоунтерапия)
244 300
66
Оздоровительный медовый массаж
114 200
67
