Для граждан России
Цены на путевки с лечением
Прейскурант цен на путевки в санаторий "Поречье"
Прейскурант цен указан в российских рублях
| С 22 апреля по 19 июня 2016 года включительно | |
| 2-х местный номер в блоке | 1380 |
| 2-х местный номер тип «А» | 1535 |
| 2 местный номер улучшенный (2 и 3 корпус) | 1615 |
| 1 местный номер тип «В» | 1615 |
| 1 местный номер в блоке типа «А» (основной корпус) | 1740 |
| 1 местный номер тип «А» | 1780 |
| 1 местный 1 комнатный номер (3 корпус) | 1780 |
| 2 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (2 корпус) | 1860 |
| 1 местный 2-х комнатный номер | 1950 |
| Для ребенка | 1365 |
| Для родителя | 1365 |
Прейскурант цен на путевки в санаторий "Поречье" с 01 октября 2016 года по 31 мая 2017 года включительно
Прейскурант цен указан в российских рублях
| первое | второе и последующее, | для детей до 5 лет |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 300 | 1 100 | 600 |
| 1 430 | 1 320 | 600 |
Цены на путевки без лечения
Прейскурант цен на санаторно-курортное оздоровление "Поречье" с 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года включительно
Прейскурант цен указан в российских рублях
| первое | второе и последующее, | для детей до 5 лет |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 900 | 760 | 600 |
| 990 | 890 | 600 |
Цены на дополнительное место, санаторно-курортное оздоровление
С 1января по 15 мая 2016 года включительно (в российских рублях)
| 2-х местный номер в блоке | 900 | 760 | 420 |
| 2-х местный номер тип «А» | 900 | 760 | 420 |
| 2 местный номер улучшенный (2 и 3 корпус) | 900 | 760 | 420 |
| 1 местный номер тип «В» | 900 | 760 | 420 |
| 1 местный номер в блоке типа «А» (основной корпус) | 900 | 760 | 420 |
| 1 местный номер тип «А» | 900 | 760 | 420 |
| 1 местный 1 комнатный номер (3 корпус) | 900 | 760 | 420 |
| 2 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (2 корпус) | 900 | 760 | 420 |
| 1 местный 2-х комнатный номер | 990 | 890 | 420 |
Цены на путевки на дополнительное место
С 1 января по 15 мая 2016 года включительно (в российских рублях)
| 2-х местный номер в блоке | 1190 | 1000 | 550 |
| 2-х местный номер тип «А» | 1190 | 1000 | 550 |
| 2 местный номер улучшенный (2 и 3 корпус) | 1190 | 1000 | 550 |
| 1 местный номер тип «В» | 1190 | 1000 | 550 |
| 1 местный номер в блоке типа «А» (основной корпус) | 1190 | 1000 | 550 |
| 1 местный номер тип «А» | 1190 | 1000 | 550 |
| 1 местный 1 комнатный номер (3 корпус) | 1190 | 1000 | 550 |
| 2 местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности (2 корпус) | 1190 | 1000 | 550 |
| 1 местный 2-х комнатный номер | 1300 | 1190 | 550 |